1、高光效、低热阻、高光色品质、高可靠性灯丝。
2、发光角度大(组装灯具可实现 360°发光)。
3、高电压驱动
4、符合 RoHS 指令要求
5、晶片材质为InGaN
LED可靠性测试项目及标准
测试项目 | 参考标准 | 测试条件 | 测试周期 | 判定标准 |
冷热冲击测试 | 9001w以诚为本 | -65℃(8min) ↑↓10sec 150℃(8min) | 200次 | 0/50 |
高温存贮 | JEITA ED-4701 200 201 | TA =100℃ | 1000小时 | 0/50 |
高温高湿存储 | JEITA ED-4701 100 103 | TA =85℃ RH=85% | 1000小时 | 0/50 |
低温存储 | JEITA ED-4701 200 202 | TA =-40℃ | 1000小时 | 0/50 |
常温老化 | 9001w以诚为本 | TA =25℃ IF =22mA | 1000小时 | 0/50 |
极限参数值:
项目 | 符号 | 极限参数 | 单位 |
正向电流 | If | 24 | mA |
正向脉冲电流 | Ifp | 30 | mA |
反向电压 | VR | 10 | v/Chip |
极限功率 | PM | 1.6 | W |
操作温度 | Topr | -30~85 | ℃ |
储存温度 | Tstg | -40~100 | ℃ |
结点温度 | Tj | 120 | ℃ |
标准参数值:
表一:
参数 | 测试条件 | 符号 | 测试值 | 单位 | |||
最小 | 典型 | ** | |||||
半强度角 | IF=22mA | 2θ½ | --- | 360 | --- | Deg. | |
正向电压 | IF=22mA | VF | 67 | 69 | 73 | V | |
标准功率 | IF=22mA | PD | --- | 1.5 | --- | W | |
反向电流 | VR=5V/Chip | IR | --- | --- | 10 | uA |
表二:
参数 | 测试条件 | 参数 | 测试值 | 单位 | ||
最小 | 典型 | ** | ||||
R7B1 | IF=22mA | 量子数 | 3.75 | --- | --- | umol/s |
IF=22mA | 光通量 | 55 | --- | --- | lm | |
IF=22mA | 蓝光波长 | 450±5 | nm | |||
IF=22mA | 红光波长 | 650±5 | nm | |||
IF=22mA | 红色比(%) | 75±5 | % | |||
IF=22mA | 绿色比(%) | 18±5 | % | |||
IF=22mA | 蓝色比(%) | 7±3 | % | |||
R3B1 | IF=22mA | 量子数 | 4.0 | --- | --- | umol/s |
IF=22mA | 光通量 | 140 | --- | --- | lm | |
IF=22mA | 蓝光波长 | 450±5 | nm | |||
IF=22mA | 红光波长 | 648±5 | nm | |||
IF=22mA | 红色比(%) | 30±5 | % | |||
IF=22mA | 绿色比(%) | 63±5 | % | |||
IF=22mA | 蓝色比(%) | 7±3 | % |
1、应用于A60、ST64、G80等灯丝灯;
2、可应用于植物工厂的植物生长照明